Zadar i Novalja jednostavno su povezani brojnim autobusnim vezama. U nastavku pogledajte sve bitne informacije vezane za Zadar Novalja bus, kao što su raspored, polasci, dolasci i cijene karata.
Cijena karata u jednom smjeru za odraslu osobu za ovu autobusnu rutu iznosi otprilike 13 eura. Prijevoznici na ovoj ruti često nude popuste za određene skupine putnika kao što su djeca, studenti i umirovljenici. Karte se mogu kupiti na zadarskom kolodvoru ili online, Naša preporuka je da karte kupite unaprijed kako biste izbjegli nepredviđene situacije.
Autobusi na ruti između Zadra i Novalje prometuju otprilike 11 puta dnevno, s tim da se broj polazaka u pravilu povećava tijekom ljetne sezone. Najraniji polazak iz Zadra najčešće je oko 10 sati, a najkasniji oko 20 sati. Vrijeme putovanja je otprilike 1 sat i 45 minuta, iako tijekom ljetne sezone možete očekivati gužve u prometu zbog kojih može doći do kašnjenja i produljenog trajanja vožnje. Ispod možete vidjeti neka od najpopularnijih vremena polaska. Molimo koristite obrazac za pretragu iznad za potpuni raspored na bilo koji datum.
Stanica | Dolazak | Polazak |
---|---|---|
Zadar, Bus terminal | 10:15 | |
Brisevo | 10:28 | 10:28 |
Poljica | 10:30 | 10:30 |
Krneza | 10:38 | 10:38 |
Podvršje | 10:40 | 10:40 |
Razanac | 10:42 | 10:42 |
Rtina | 10:45 | 10:45 |
Miletići | 10:47 | 10:47 |
Pag Bridge | 10:49 | 10:49 |
Miskovici | 10:51 | 10:51 |
Dinjiska | 10:54 | 10:54 |
Stara Vas | 10:56 | 10:56 |
Vrcici | 10:58 | 10:58 |
Gorica | 11:08 | 11:08 |
Pag (town) | 11:15 | 11:15 |
Simuni | 11:30 | 11:30 |
Kolan | 11:34 | 11:34 |
Gajac | 11:40 | 11:40 |
Novalja, Bus terminal | 11:45 |
Stanica | Dolazak | Polazak |
---|---|---|
Zadar, Bus terminal | 12:00 | |
Brisevo | 12:13 | 12:13 |
Krneza | 12:25 | 12:25 |
Podvršje | 12:27 | 12:27 |
Razanac | 12:31 | 12:31 |
Rtina | 12:37 | 12:37 |
Miletići | 12:40 | 12:40 |
Pag Bridge | 12:42 | 12:42 |
Miskovici | 12:44 | 12:44 |
Dinjiska | 12:48 | 12:48 |
Stara Vas | 12:50 | 12:50 |
Vrcici | 12:52 | 12:52 |
Gorica | 12:58 | 12:58 |
Pag (town) | 13:00 | 13:00 |
Simuni | 13:15 | 13:15 |
Kolan | 13:20 | 13:20 |
Gajac | 13:25 | 13:25 |
Novalja, Bus terminal | 13:30 |
Stanica | Dolazak | Polazak |
---|---|---|
Zadar, Bus terminal | 14:00 | |
Brisevo | 14:15 | 14:15 |
Poljica | 14:17 | 14:17 |
Krneza | 14:27 | 14:27 |
Podvršje | 14:30 | 14:30 |
Razanac | 14:33 | 14:33 |
Rtina | 14:38 | 14:38 |
Miletići | 14:40 | 14:40 |
Pag Bridge | 14:42 | 14:42 |
Miskovici | 14:44 | 14:44 |
Dinjiska | 14:48 | 14:48 |
Stara Vas | 14:50 | 14:50 |
Vrcici | 14:52 | 14:52 |
Gorica | 14:58 | 14:58 |
Pag (town) | 15:00 | 15:00 |
Simuni | 15:15 | 15:15 |
Kolan | 15:20 | 15:20 |
Gajac | 15:25 | 15:25 |
Novalja, Bus terminal | 15:30 |
Stanica | Dolazak | Polazak |
---|---|---|
Zadar, Bus terminal | 17:00 | |
Brisevo | 17:15 | 17:15 |
Poljica | 17:17 | 17:17 |
Krneza | 17:26 | 17:26 |
Podvršje | 17:28 | 17:28 |
Razanac | 17:31 | 17:31 |
Rtina | 17:37 | 17:37 |
Miletići | 17:40 | 17:40 |
Pag Bridge | 17:42 | 17:42 |
Miskovici | 17:44 | 17:44 |
Dinjiska | 17:48 | 17:48 |
Stara Vas | 17:50 | 17:50 |
Vrcici | 17:52 | 17:52 |
Gorica | 17:58 | 17:58 |
Pag (town) | 18:00 | 18:00 |
Simuni | 18:15 | 18:15 |
Kolan | 18:20 | 18:20 |
Gajac | 18:25 | 18:25 |
Novalja, Bus terminal | 18:30 |
Stanica | Dolazak | Polazak |
---|---|---|
Zadar, Bus terminal | 20:00 | |
Brisevo | 20:15 | 20:15 |
Poljica | 20:17 | 20:17 |
Krneza | 20:27 | 20:27 |
Podvršje | 20:30 | 20:30 |
Razanac | 20:33 | 20:33 |
Rtina | 20:38 | 20:38 |
Miletići | 20:40 | 20:40 |
Pag Bridge | 20:42 | 20:42 |
Miskovici | 20:44 | 20:44 |
Dinjiska | 20:48 | 20:48 |
Stara Vas | 20:50 | 20:50 |
Vrcici | 20:52 | 20:52 |
Gorica | 20:57 | 20:57 |
Pag (town) | 21:00 | 21:00 |
Simuni | 21:15 | 21:15 |
Kolan | 21:20 | 21:20 |
Gajac | 21:25 | 21:25 |
Novalja, Bus terminal | 21:30 |
Stanica | Dolazak | Polazak |
---|---|---|
Split, Bus terminal | 16:30 | |
Zadar, Bus terminal | 18:50 | 20:00 |
Brisevo | 20:13 | 20:13 |
Poljica | 20:18 | 20:18 |
Krneza | 20:25 | 20:25 |
Podvršje | 20:27 | 20:27 |
Razanac | 20:31 | 20:31 |
Rtina | 20:37 | 20:37 |
Miletići | 20:40 | 20:40 |
Pag Bridge | 20:42 | 20:42 |
Miskovici | 20:44 | 20:44 |
Dinjiska | 20:48 | 20:48 |
Stara Vas | 20:50 | 20:50 |
Vrcici | 20:52 | 20:52 |
Povljana | 21:00 | 21:00 |
Gorica | 21:07 | 21:07 |
Pag (town) | 21:15 | 21:15 |
Simuni | 21:28 | 21:28 |
Kolan | 21:34 | 21:34 |
Gajac | 21:40 | 21:40 |
Novalja, Bus terminal | 21:45 |
Raspored autobusa u suprotnom smjeru možete pronaći ovdje.
U Zadru svi autobusi polaze sa glavnog međugradskog autobusnog kolodvora koji se nalazi na adresi: Ante Starčevića 1, 23000 Zadar.
Autobusi na ovoj ruti dolaze na jedini autobusni kolodvor u Novalji koji se nalazi na adresi Špital BB, a koji je od centra udaljen samo 2 kilometra.
Vožnja autobusom između Zadra i Novalje obično traje oko 1 sat i 45 minuta. Međutim, tijekom ljetne sezone, zbog gužvi u prometu, putovanje može trajati nešto duže.
Jednosmjerna karta za odrasle na ruti između Zadra i Novalje košta otprilike 13 eura. Postoje popusti za djecu, studente i umirovljenike.
Autobusi na ruti Zadar-Novalja prometuju približno 11 puta dnevno, s većom frekvencijom polazaka tijekom ljetnih mjeseci.
Preporučuje se unaprijed kupiti karte kako biste izbjegli nepredviđene situacije, posebice tijekom ljetnih mjeseci kada je potražnja za kartama veća.
Specifične informacije o prtljazi nisu navedene, ali obično je dozvoljeno nositi jedan veći komad prtljage i jednu manju osobnu torbu. Za detaljne informacije o prtljazi, preporučuje se provjeriti izravno s odabranim autobusnim prijevoznikom.
Najkraća putna udaljenost | Oko 85 km / 53 milje |
Prosječna cijena karte | €13 / $14 / £11 |
Pogledi tijekom putovanja | Da |
Broj dnevnih polazaka | oko 11 |
Autobusni prijevoznici | Arriva - Autotrans, Antonio tours Pag |