Makarska i Split su dva popularna dalmatinska grada koji su odlično povezana autobusnim linijama tijekom cijele godine. U nastavku donosimo bitne informacije vezane za Makarska Split bus.
Cijene karata za autobus između Makarske i Splita su pristupačne, s prosječnim cijenama od oko 13 eura za jednosmjernu kartu. Autobusne kompanije često nude promocije i popuste za rane kupnje, a posebne cijene mogu biti dostupne za djecu, studente i umirovljenike. Karte se mogu nabaviti direktno na autobusnom kolodvoru u Makarskoj ili Splitu, kao i online.
Tijekom ljetnih mjeseci, kada je potražnja veća, broj polazaka na ovoj ruti može se povećati, s autobusima koji često polaze svakih sat vremena. Putovanje traje otprilike 1 sat i 30 minuta, ovisno o prometu i ruti koju autobus koristi. Ispod možete vidjeti neka od najpopularnijih vremena polaska. Molimo koristite obrazac za pretragu iznad za potpuni raspored na bilo koji datum.
Stanica | Dolazak | Polazak |
---|---|---|
Makarska, Bus terminal | 06:00 | |
Krvavica, 1 (M) > Split | 06:04 | 06:04 |
Promajna | 06:06 | 06:06 |
Basko Polje | 06:08 | 06:08 |
Baska Voda, B. Polje / Baška Voda > Split | 06:09 | 06:09 |
Brela Magistrala | 06:14 | 06:14 |
Dubci | 06:20 | 06:20 |
Pisak, 1 (M) > Split | 06:23 | 06:23 |
Marusici, DU -> ST 1 mag. | 06:25 | 06:25 |
Mimice | 06:27 | 06:27 |
Lokva Rogoznica | 06:30 | 06:30 |
Ruskamen, 1 (M) > Split | 06:31 | 06:31 |
Stanici, DU -> ST 1 mag. | 06:34 | 06:34 |
Omis, Firestation > Split | 06:38 | 06:38 |
Split, Bus terminal | 07:15 |
Stanica | Dolazak | Polazak |
---|---|---|
Makarska, Bus terminal | 07:25 | |
Krvavica, 1 (M) > Split | 07:30 | 07:30 |
Promajna | 07:32 | 07:32 |
Basko Polje | 07:34 | 07:34 |
Baska Voda | 07:35 | 07:35 |
Brela Magistrala | 07:40 | 07:40 |
Dubci | 07:45 | 07:45 |
Pisak, 1 (M) > Split | 07:47 | 07:47 |
Marusici, DU -> ST 1 mag. | 07:49 | 07:49 |
Mimice | 07:51 | 07:51 |
Lokva Rogoznica | 07:55 | 07:55 |
Ruskamen, 1 (M) > Split | 07:56 | 07:56 |
Stanici, DU -> ST 1 mag. | 07:57 | 07:57 |
Omis, Firestation > Split | 08:00 | 08:00 |
Split, Bus terminal | 08:50 |
Stanica | Dolazak | Polazak |
---|---|---|
Makarska, Bus terminal | 12:00 | |
Krvavica, 1 (M) > Split | 12:07 | 12:07 |
Promajna | 12:09 | 12:09 |
Baska Voda | 12:12 | 12:12 |
Brela Magistrala | 12:17 | 12:17 |
Omis, Firestation > Split | 12:45 | 12:45 |
Split, Bus terminal | 13:15 |
Stanica | Dolazak | Polazak |
---|---|---|
Makarska, Bus terminal | 16:30 | |
Krvavica, 1 (M) > Split | 16:34 | 16:34 |
Promajna | 16:36 | 16:36 |
Basko Polje | 16:38 | 16:38 |
Baska Voda | 16:39 | 16:39 |
Brela Magistrala | 16:48 | 16:48 |
Dubci | 16:51 | 16:51 |
Pisak, 1 (M) > Split | 16:56 | 16:56 |
Marusici, DU -> ST 1 mag. | 16:59 | 16:59 |
Mimice | 17:00 | 17:00 |
Lokva Rogoznica | 17:04 | 17:04 |
Omis, Firestation > Split | 17:07 | 17:07 |
Split, Bus terminal | 17:45 |
Stanica | Dolazak | Polazak |
---|---|---|
Metkovic, Bus terminal | 16:15 | |
Opuzen | 16:24 | 16:24 |
Komin (Neretva) | 16:28 | 16:28 |
Rogotin, 1 (M) > Split | 16:33 | 16:33 |
Ploce, Bus terminal | 16:41 | 16:45 |
Bacina | 16:46 | 16:46 |
Gradac | 17:00 | 17:00 |
Brist | 17:01 | 17:01 |
Podaca | 17:05 | 17:05 |
Zaostrog | 17:07 | 17:07 |
Drvenik | 17:08 | 17:08 |
Zivogosce | 17:12 | 17:12 |
Igrane | 17:15 | 17:15 |
Podgora | 17:25 | 17:25 |
Tucepi | 17:27 | 17:27 |
Makarska, Bus terminal | 17:50 | 18:00 |
Krvavica, 1 (M) > Split | 18:08 | 18:08 |
Promajna | 18:11 | 18:11 |
Basko Polje | 18:13 | 18:13 |
Baska Voda | 18:15 | 18:15 |
Brela Magistrala | 18:18 | 18:18 |
Dubci | 18:19 | 18:19 |
Pisak, 1 (M) > Split | 18:21 | 18:21 |
Marusici, DU -> ST 1 mag. | 18:25 | 18:25 |
Mimice, 1 (M) > Split | 18:27 | 18:27 |
Lokva Rogoznica | 18:30 | 18:30 |
Ruskamen, 1 (M) > Split | 18:32 | 18:32 |
Omis, Firestation > Split | 18:40 | 18:40 |
Split, Bus terminal | 19:20 |
Stanica | Dolazak | Polazak |
---|---|---|
Makarska, Bus terminal | 18:00 | |
Krvavica, 1 (M) > Split | 18:07 | 18:07 |
Promajna | 18:09 | 18:09 |
Baska Voda | 18:12 | 18:12 |
Brela Magistrala | 18:17 | 18:17 |
Omis, Firestation > Split | 18:40 | 18:40 |
Split, Bus terminal | 19:15 |
Raspored za rutu u suprotnom smjeru možete pronaći ovdje.
U Makarskoj autobus polazi sa gradskog autobusnog kolodvora koji se nalazi na adresi Ulica Ante Starčevića 30. Kolodvor je smješten na frekventnoj lokaciji, svega 1 kilometar udaljen od rive.
Autobusni kolodvor u Splitu na koji autobus dolazi nalazi se na adresi Obala Kneza Domagoja 12, 21000 Split, što je u centru grada, odmah do trajektne luke i željezničkog kolodvora.
Putovanje autobusom između Makarske i Splita tipično traje oko 1 sat i 30 minuta, ali ovo može varirati ovisno o prometu i točnoj ruti koju autobus koristi.
Prosječna cijena jednosmerne karte za odrasle iznosi oko 13 eura. Dostupni su popusti za djecu, studente i umirovljenike, a neki prijevoznici nude i povoljnije cijene za povratne karte.
Autobusna linija između Makarske i Splita vrlo je frekventna, s polascima gotovo svaki sat tijekom dana. Broj polazaka može se povećati tijekom turističke sezone.
Za najljepše poglede na putu od Makarske do Splita, pokušajte zauzeti sjedalo na desnoj strani autobusa kako biste uživali u pogledu na more.
Većina autobusa na ovoj ruti vozi direktno, bez planiranih pauza, osim za ukrcavanje i iskrcavanje putnika.
Standardne pogodnosti uključuju klimatizaciju i besplatan Wi-Fi. Neke usluge mogu nuditi i dodatne pogodnosti poput više prostora za noge i utičnica za napajanje.
Standardno je dozvoljeno ponijeti jedan veći kofer i jednu manju torbu ili ruksak po osobi. Za dodatnu prtljagu moguće je da će se naplatiti dodatne naknade.
Makarska - Brist | Makarska - Dubrovnik | Makarska - Zagreb |
Makarska - Šibenik | Makarska - Plitvička Jezera | Makarska - Zadar |
Makarska - Mostar | Makarska - Sarajevo | Makarska - Rijeka |
Najkraća putna udaljenost | 60 km / 37 milja |
Prosječna cijena karte | €13 / $15 / £11 |
Pogledi tijekom putovanja | Da |
Broj dnevnih polazaka ljeti | 25 |
Broj dnevnih polazaka zimi | 20 |
Autobusni prijevoznici | Promet Makarska, Autotrans by Arriva, Croatia Bus d.o.o., Dalmatinac |
Stajanje na splitskom aerodromu | Ne |
Stajanje na zadarskom aerodromu | Ne |