
Station | Arrival | Departure |
---|---|---|
Dubrovnik, Bus terminal | 14:15 | |
Zaton Mali, 1 (M) > Split | 14:29 | 14:29 |
Zaton Veliki, 1 (M) > Split | 14:31 | 14:31 |
Orasac | 14:36 | 14:36 |
Trsteno | 14:51 | 14:51 |
Slano | 15:05 | 15:05 |
Doli, DU -> ST 1 mag. | 15:17 | 15:17 |
Opuzen Mag., 1 > Ploce | 15:56 | 15:56 |
Komin (Neretva) | 16:16 | 16:16 |
Rogotin, 1 (M) > Split | 16:20 | 16:20 |
Ploce, Bus terminal | 16:25 | 16:25 |
Gradac | 16:38 | 16:38 |
Brist | 16:41 | 16:41 |
Podaca | 16:43 | 16:43 |
Zaostrog | 16:46 | 16:46 |
Drvenik | 16:51 | 16:51 |
Mala Duba | 16:59 | 16:59 |
Zivogosce | 17:00 | 17:00 |
Igrane | 17:03 | 17:03 |
Drasnice | 17:10 | 17:10 |
Podgora | 17:12 | 17:12 |
Tucepi | 17:16 | 17:16 |
Makarska, Bus terminal | 17:25 | 17:25 |
Krvavica, 1 (M) > Split | 17:26 | 17:26 |
Promajna | 17:28 | 17:28 |
Baska Voda | 17:30 | 17:30 |
Brela Magistrala | 17:32 | 17:32 |
Pisak, 1 (M) > Split | 17:40 | 17:40 |
Mimice | 17:42 | 17:42 |
Ruskamen, 1 (M) > Split | 17:45 | 17:45 |
Omis, Firestation > Split | 18:25 | 18:25 |
Dugi Rat | 18:26 | 18:26 |
Podstrana | 18:27 | 18:27 |
Split, Bus terminal | 18:30 |
Notifications